~
Classement ~
Saison 2007 - 2008
| Classement 2007-2008 | ||||||||
| Équipes | P.J. | V | D | I.J. | I.G. | % | Pun. | Pts |
| Laval-Des-Rapides | 9 | 9 | 0 | 134 | 84 | 0.627 | 28 | 16 |
| Duvernay | 9 | 4 | 5 | 134 | 71 | 0.530 | 24 | 8 |
| St-Dorothée | 9 | 3 | 6 | 136 | 61 | 0.449 | 15 | 6 |
| St-Vincent-De-Paul | 9 | 2 | 7 | 138 | 68 | 0.493 | 37 | 4 |
| Classement des joueurs saison 2007 – 2008 (Minimum 3 parties jouées) | |||||||
| Joueurs | PJ | IJ | IG | MOY | Cote F* | PUN | Étoiles** |
| Eric Bissonette | 9 | 93 | 66 | 0.710 | 91.4 | 1 | 24 |
| Pascal Demers | 10 | 108 | 67 | 0.620 | 63.3 | 2 | 6 |
| Marianne Senecal | 9 | 76 | 44 | 0.579 | 49.0 | 2 | 8 |
| Luc Leblanc | 9 | 83 | 44 | 0.530 | 45.1 | 2 | 14 |
| Anne-Sophie Dozois | 9 | 60 | 38 | 0.633 | 44.3 | 2 | 4 |
| Mélanie Beaulieu | 8 | 52 | 32 | 0.615 | 41.0 | 1 | 2 |
| Jean-Francois Lachapelle | 8 | 61 | 35 | 0.574 | 40.4 | 5 | 14 |
| Philippe Bousquet | 7 | 45 | 28 | 0.622 | 38.6 | 0 | 0 |
| Benoit Coté | 8 | 65 | 34 | 0.523 | 33.4 | 2 | 7 |
| Dany f. Tremblay | 9 | 88 | 39 | 0.443 | 32.6 | 1 | 8 |
| Francois Tarrab | 9 | 72 | 35 | 0.486 | 30.6 | 3 | 3 |
| Sébastien Grenier | 9 | 89 | 40 | 0.449 | 29.2 | 1 | 4 |
| Marianne Lemay | 5 | 53 | 22 | 0.415 | 25.3 | 0 | 11 |
| Pascal Perron-Lachapelle | 9 | 61 | 29 | 0.475 | 25.2 | 0 | 2 |
| Francois Mercure | 7 | 48 | 24 | 0.500 | 25.0 | 0 | 0 |
| Patrick Pilotte | 9 | 57 | 27 | 0.474 | 24.8 | 1 | 1 |
| Martin Wolfe | 7 | 55 | 25 | 0.455 | 23.7 | 0 | 0 |
| Julie Lamothe | 8 | 70 | 30 | 0.429 | 22.0 | 0 | 0 |
| Louis-Phillip Grenier | 10 | 69 | 30 | 0.435 | 21.6 | 0 | 2 |
| Marilou Morin Renaud | 9 | 70 | 27 | 0.386 | 18.1 | 4 | 3 |
| Classement des joueurs saison 2007 – 2008 (3 matchs et moins) | |||||||
| Joueurs | PJ | IJ | IG | MOY | Cote F* | PUN | Étoiles** |
| Roberto Sierra | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 80.0 | 0 | 0 |
| Nathalie Belleau | 2 | 8 | 4 | 0.500 | 17.5 | 0 | 0 |
| Luc Lejour | 1 | 6 | 2 | 0.333 | 14.6 | 0 | 0 |
* La cote F est une mesure comparative pondéré.
Elle est basée sur la logique de base de la cote p/e. (IG x IG / IJ)*10,
mais considère que la valeur d'une impro double pour les joueurs qui
débutent une improvisation.
Donc, selon la cote F, le joueur qui débute une impro et gagne se retouve
2 en 2, alors qu'un joueur qui débute et pers se retrouve 0 en 2.
La cote F est aussi pondérée sur le nombre de match joué.
(Donc un joueur qui joue 2 matchs voit sa coté divisée en 2)
** Trois points pour une première étoile, deux points pour une
deuxieme étoile, un point pour une troisièeme étoile.
|
Le site est une gracieuseté de : |
|
|
|
©
Ligue d'Improvisation Lavalloise 2001 - 2007
Tous droits réservés |